●ボーナス同時当選期待度(%)
◆スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 1.4  (1/3276.8)
設定2 1.54 (1/2978.91)
設定3 1.67 (1/2730.67)
設定4 1.81 (1/2520.62)
設定5 1.95 (1/2340.57)
設定6 2.08 (1/2184.53)
□BIG期待度(実質BIG出現率)
設定1 0.84 (1/5461.33)
設定2 0.98 (1/4681.14)
設定3 0.98 (1/4681.14)
設定4 1.11 (1/4096)
設定5 1.11 (1/4096)
設定6 1.11 (1/4096)
□REG期待度(実質REG出現率)
設定1 0.56 (1/8192)
設定2 0.56 (1/8192)
設定3 0.7  (1/6553.6)
設定4 0.7  (1/6553.6)
設定5 0.83 (1/5461.33)
設定6 0.97 (1/4681.14)

◆特殊5枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 17.16 (1/564.97)
設定2 18.37 (1/520.13)
設定3 19.08 (1/496.48)
設定4 19.77 (1/474.9)
設定5 20.23 (1/461.52)
設定6 21.57 (1/425.56)
□BIG期待度(実質BIG出現率)
設定1 10.95 (1/885.62)
設定2 11.37 (1/840.21)
設定3 12.14 (1/780.19)
設定4 12.61 (1/744.73)
設定5 12.82 (1/728.18)
設定6 13.17 (1/697.19)
□REG期待度(実質REG出現率)
設定1 6.21 (1/1560.38)
設定2 7.0  (1/1365.33)
設定3 6.94 (1/1365.33)
設定4 7.16 (1/1310.72)
設定5 7.41 (1/1260.31)
設定6 8.4  (1/1092.27)

◆弱単チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 2.3  (1/3276.8)
設定2 2.52 (1/2978.91)
設定3 2.75 (1/2730.67)
設定4 2.97 (1/2520.62)
設定5 3.19 (1/2340.57)
設定6 3.41 (1/2184.53)
□BIG期待度(実質BIG出現率)
設定1 1.38 (1/5461.33)
設定2 1.61 (1/4681.14)
設定3 1.6  (1/4681.14)
設定4 1.83 (1/4096)
設定5 1.82 (1/4096)
設定6 1.82 (1/4096)
□REG期待度(実質REG出現率)
設定1 0.92 (1/8192)
設定2 0.92 (1/8192)
設定3 1.14 (1/6553.6)
設定4 1.14 (1/6553.6)
設定5 1.37 (1/5461.33)
設定6 1.59 (1/4681.14)

◆強単赤チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 26.67 (1/1638.4)
設定2 27.63 (1/1560.38)
設定3 28.57 (1/1489.45)
設定4 27.63 (1/1560.38)
設定5 28.1 (1/1524.09)
設定6 29.03 (1/1456.36)
□BIG期待度(実質BIG出現率)
設定1 16.67 (1/2621.44)
設定2 17.76 (1/2427.26)
設定3 18.18 (1/2340.57)
設定4 17.11 (1/2520.62)
設定5 16.34 (1/2621.44)
設定6 16.77 (1/2520.62)
□REG期待度(実質REG出現率)
設定1 10.0 (1/4369.07)
設定2 9.87 (1/4369.07)
設定3 10.39 (1/4096)
設定4 10.53 (1/4096)
設定5 11.76 (1/3640.89)
設定6 12.26 (1/3449.26)

◆強単青チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 26.67 (1/1638.4)
設定2 27.63 (1/1560.38)
設定3 28.57 (1/1489.45)
設定4 29.49 (1/1424.7)
設定5 29.94 (1/1394.38)
設定6 32.1 (1/1260.31)
□BIG期待度(実質BIG出現率)
設定1 17.33 (1/2520.62)
設定2 17.76 (1/2427.26)
設定3 18.18 (1/2340.57)
設定4 19.23 (1/2184.53)
設定5 19.11 (1/2184.53)
設定6 20.37 (1/1985.94)
□REG期待度(実質REG出現率)
設定1 9.33 (1/4681.14)
設定2 9.87 (1/4369.07)
設定3 10.39 (1/4096)
設定4 10.26 (1/4096)
設定5 10.83 (1/3855.06)
設定6 11.73 (1/3449.26)

◆強単黒チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 25.68 (1/1724.63)
設定2 27.63 (1/1560.38)
設定3 28.57 (1/1489.45)
設定4 31.25 (1/1310.72)
設定5 32.1 (1/1260.31)
設定6 34.91 (1/1110.78)
□BIG期待度(実質BIG出現率)
設定1 15.54 (1/2849.39)
設定2 17.11 (1/2520.62)
設定3 18.18 (1/2340.57)
設定4 20.0 (1/2048)
設定5 21.6 (1/1872.46)
設定6 21.89 (1/1771.24)
□REG期待度(実質REG出現率)
設定1 10.14 (1/4369.07)
設定2 10.53 (1/4096)
設定3 10.39 (1/4096)
設定4 11.25 (1/3640.89)
設定5 10.49 (1/3855.06)
設定6 13.02 (1/2978.91)

●高確率ステージ移行率
◆リプレイ3連続入賞時
設定1  1/3.28
設定2  1/3.03
設定3  1/2.82
設定4  1/2.64
設定5  1/2.48
設定6  1/2.34
◆強単チェリー成立時
設定1  1/8.98
設定2  1/8.09
設定3  1/7.36
設定4  1/6.76
設定5  1/6.24
設定6  1/5.8
◆連チェリー成立時
全設定  1/182

●ARTストック抽選確率(%)
◆高確率ステージ中
・BIG成立時
全設定  100%
・REG成立時
全設定  100%
◆ボーナス後開眼チャンス中
・BIG成立時
全設定  20.0
・REG成立時
全設定  3.13
・強単チェリー成立時
全設定  0.78
・弱単チェリー成立時
全設定  0.05
◆2回目以降開眼チャンス中
・BIG成立時
全設定  2.01
・REG成立時
全設定  0.27
◆特訓モード中
・BIG成立時
設定1ー5  25.0
設定6   20.0
・REG成立時
設定1ー5  10.0
設定6   7.02
・強単チェリー成立時
全設定  0.78
・弱単チェリー成立時
全設定  0.1
◆猛特訓モード中
・BIG成立時
全設定  100%
・REG成立時
全設定  100%
・強単チェリー成立時
全設定  5.01
・弱単チェリー成立時
全設定  1.01
◆BIG中
・BARシングル成立時
全設定  100%
・BARダブル成立時
全設定  100%

●ART当選時ストック数選択率(%)
◆高確率ステージ中
◇BIG時
   設定1ー5  設定6
1個  46.2   67.75
2個  20.0   12.5
3個  12.5   10.07
4個  10.07   6.25
5個  6.5    3.13
6個  0.01   0.01未
7個  3.13   0.2
8個  0.01   0.01未
9個  0.01   0.01未
10個 1.56   0.1

◇REG時
※全設定共通
1個  99.19
2個  0.39
3個  0.2
4個  0.1
5個  0.1
6個  0.01
7個  0.01
8個  0.01
9個  0.01
10個 0.01

◆ボーナス後1回目開眼チャンス中
※全設定共通
   BIG時   REG時
1個  73.94   87.05
2個  12.5   12.5
3個  0.39   0.2
4個  0.39   0.1
5個  12.5   0.1
6個  0.01   0.01
7個  0.2    0.01
8個  0.01   0.01
9個  0.01   0.01
10個 0.05   0.01
   強単チェリー 弱単チェリー
5個  16.67   16.67
6個  16.67   16.67
7個  16.67   16.67
8個  16.67   16.67
9個  16.67   16.67
10個 16.67   16.67

◆2回目以降開眼チャンス中
※全設定共通
   BIG時   REG時
1個  85.94   98.12
2個  1.56   0.1
3個  1.56   0.78
4個  1.56   0.1
5個  1.56   0.78
6個  1.56   0.02
7個  1.56   0.02
8個  1.56   0.02
9個  1.56   0.02
10個 1.56   0.02

◆特訓モード中
※全設定共通
   BIG時   REG時
1個  78.7   99.28
2個  20.0   0.2
3個  0.39   0.2
4個  0.39   0.2
5個  0.39   0.1
6個  0.02   0.01
7個  0.02   0.01
8個  0.02   0.01
9個  0.02   0.01
10個 0.02   0.01
   強単チェリー 弱単チェリー
1個  93.99   93.99
2個  4.27   4.27
3個  1.56   1.56
4個  0.02   0.02
5個  0.02   0.02
6個  0.02   0.02
7個  0.02   0.02
8個  0.02   0.02
9個  0.02   0.02
10個 0.02   0.02

◆猛特訓モード中
◇BIG時
   設定1ー5  設定6
2個  54.69   77.29
3個  12.5   8.54
4個  12.5   8.54
5個  12.5   5.49
6個  1.56   0.02
7個  1.56   0.02
8個  1.56   0.02
9個  1.56   0.02
10個 1.56   0.02

◇REG時
※全設定共通
1個  99.28
2個  0.2
3個  0.2
4個  0.2
5個  0.1
6個  0.01
7個  0.01
8個  0.01
9個  0.01
10個 0.01

◇強単チェリー時&弱単チェリー時
※全設定共通
1個  87.38
2個  6.25
3個  3.13
4個  1.56
5個  1.56
6個  0.02
7個  0.02
8個  0.02
9個  0.02
10個 0.02

◆BIG中
※全設定共通
   BARシングル BARダブル
1個  52.8   ----
2個  32.5   ----
3個  12.5   71.96
4個  1.56   1.56
5個  0.39   12.5
6個  0.05   1.56
7個  0.05   1.56
8個  0.05   0.39
9個  0.05   0.39
10個 0.05   10.07



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ